¿Todavía no eres cliente? Inscríbete aquí.
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 |
06:30-07:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
06:30-07:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
06:30-07:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
06:30-07:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
06:30-07:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
||
| 07 |
07:30-08:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
07:30-08:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
07:30-08:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
07:30-08:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
07:30-08:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
||
| 08 |
08:30-09:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
08:30-09:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
08:30-09:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
08:30-09:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
08:30-09:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
||
| 09 |
09:30-10:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual 09:30-10:25 GAP Studio 2 Nerea A. A. |
09:30-10:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual 09:30-10:25 Pilates Studio 2 Nerea A. A. |
09:30-10:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual 09:30-10:25 Crosstraining Studio 2 Nerea A. A. |
09:30-10:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual 09:30-10:25 Pilates Studio 2 Manuela G. L. |
09:30-10:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual 09:30-10:25 Yoga Studio 1 Manuela G. L. |
09:30-10:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
09:30-10:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
| 10 |
10:30-11:25 B.Pump Studio 2 Nerea A. A. |
10:30-11:00 ABD Total Studio 1 Nerea A. A. 10:30-11:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
10:30-11:25 B.Pump Studio 2 Nerea A. A. 10:30-11:15 Ciclo indoor Sala Ciclo Pedro D. F. |
10:30-11:25 Acond. fisico Studio 2 Manuela G. L. 10:30-11:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
10:30-11:25 B.Pump Studio 2 Manuela G. L. 10:30-11:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
10:30-11:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
10:30-11:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
| 11 |
11:30-12:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
11:00-11:30 HIFT Studio 1 Nerea A. A. 11:30-12:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
11:30-12:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
11:30-12:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
11:30-12:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
11:30-12:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
11:30-12:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
| 12 |
12:30-13:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
12:30-13:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
12:30-13:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
12:30-13:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
12:30-13:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
12:30-13:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
12:30-13:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
| 13 |
13:30-14:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
13:30-14:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
13:30-14:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
13:30-14:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
13:30-14:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
13:30-14:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
13:30-14:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
| 14 |
14:30-15:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
14:30-15:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
14:30-15:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
14:30-15:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
14:30-15:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
||
| 17 |
17:30-18:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
17:30-18:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
17:30-18:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
17:30-18:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
17:30-18:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
||
| 18 |
18:00-18:55 GAP Studio 2 Nerea A. A. 18:30-19:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
18:30-19:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
18:00-18:55 Pilates Studio 2 Nerea A. A. 18:30-19:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
18:00-18:55 Crosstraining Studio 2 Nerea A. A. 18:30-19:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
18:00-18:55 Pilates Studio 2 Nerea A. A. 18:30-19:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
||
| 19 |
19:00-19:55 B.Pump Studio 2 Nerea A. A. 19:30-20:15 Ciclo indoor Sala Ciclo Yaiza R.S. |
19:00-19:55 Crosstraining Studio 2 Nerea A. A. 19:30-20:15 Ciclo indoor Sala Ciclo Pedro D. F. |
19:00-19:55 B.Balance Studio 1 Nerea A. A. 19:30-20:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
19:00-19:30 GluteUp 30 Studio 2 Nerea A. A. 19:30-20:00 ABD Total Studio 2 Nerea A. A. 19:30-20:25 Ciclo indoor Sala Ciclo Pedro D. F. |
19:00-19:55 B.Pump Studio 2 Nerea A. A. 19:30-20:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
||
| 20 |
20:00-20:30 GluteUp 30 Studio 1 Nerea A. A. 20:30-21:00 ABD Total Studio 1 Nerea A. A. 20:30-21:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
20:00-20:55 B.Pump Studio 2 Nerea A. A. 20:30-21:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
20:00-20:55 B.Pump Studio 2 Nerea A. A. 20:30-21:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
20:00-20:55 B.Pump Studio 2 Nerea A. A. 20:30-21:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
20:30-21:15 Ciclo indoor Vir Sala Ciclo Virtual |
| 06:30-07:1506:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 07:30-08:1507:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 08:30-09:1508:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 09:30-10:1509:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 09:30-10:2509:30 | GAP | ST2Nerea A. A. |
| 10:30-11:2510:30 | B.Pump | ST2Nerea A. A. |
| 11:30-12:1511:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 12:30-13:1512:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 13:30-14:1513:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 14:30-15:1514:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 17:30-18:1517:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 18:00-18:5518:00 | GAP | ST2Nerea A. A. |
| 18:30-19:1518:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 19:00-19:5519:00 | B.Pump | ST2Nerea A. A. |
| 19:30-20:1519:30 | Ciclo indoor | CYCYaiza R.S. |
| 20:00-20:3020:00 | GluteUp 30 | ST1Nerea A. A. |
| 20:30-21:0020:30 | ABD Total | ST1Nerea A. A. |
| 20:30-21:1520:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 06:30-07:1506:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 07:30-08:1507:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 08:30-09:1508:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 09:30-10:1509:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 09:30-10:2509:30 | Pilates | ST2Nerea A. A. |
| 10:30-11:0010:30 | ABD Total | ST1Nerea A. A. |
| 10:30-11:1510:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 11:00-11:3011:00 | HIFT | ST1Nerea A. A. |
| 11:30-12:1511:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 12:30-13:1512:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 13:30-14:1513:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 14:30-15:1514:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 17:30-18:1517:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 18:30-19:1518:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 19:00-19:5519:00 | Crosstraining | ST2Nerea A. A. |
| 19:30-20:1519:30 | Ciclo indoor | CYCPedro D. F. |
| 20:00-20:5520:00 | B.Pump | ST2Nerea A. A. |
| 20:30-21:1520:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 06:30-07:1506:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 07:30-08:1507:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 08:30-09:1508:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 09:30-10:1509:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 09:30-10:2509:30 | Crosstraining | ST2Nerea A. A. |
| 10:30-11:2510:30 | B.Pump | ST2Nerea A. A. |
| 10:30-11:1510:30 | Ciclo indoor | CYCPedro D. F. |
| 11:30-12:1511:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 12:30-13:1512:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 13:30-14:1513:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 14:30-15:1514:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 17:30-18:1517:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 18:00-18:5518:00 | Pilates | ST2Nerea A. A. |
| 18:30-19:1518:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 19:00-19:5519:00 | B.Balance | ST1Nerea A. A. |
| 19:30-20:1519:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 20:00-20:5520:00 | B.Pump | ST2Nerea A. A. |
| 20:30-21:1520:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 06:30-07:1506:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 07:30-08:1507:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 08:30-09:1508:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 09:30-10:1509:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 09:30-10:2509:30 | Pilates | ST2Manuela G. L. |
| 10:30-11:2510:30 | Acond. fisico | ST2Manuela G. L. |
| 10:30-11:1510:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 11:30-12:1511:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 12:30-13:1512:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 13:30-14:1513:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 14:30-15:1514:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 17:30-18:1517:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 18:00-18:5518:00 | Crosstraining | ST2Nerea A. A. |
| 18:30-19:1518:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 19:00-19:3019:00 | GluteUp 30 | ST2Nerea A. A. |
| 19:30-20:0019:30 | ABD Total | ST2Nerea A. A. |
| 19:30-20:2519:30 | Ciclo indoor | CYCPedro D. F. |
| 20:00-20:5520:00 | B.Pump | ST2Nerea A. A. |
| 20:30-21:1520:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 06:30-07:1506:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 07:30-08:1507:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 08:30-09:1508:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 09:30-10:1509:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 09:30-10:2509:30 | Yoga | ST1Manuela G. L. |
| 10:30-11:2510:30 | B.Pump | ST2Manuela G. L. |
| 10:30-11:1510:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 11:30-12:1511:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 12:30-13:1512:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 13:30-14:1513:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 14:30-15:1514:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 17:30-18:1517:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 18:00-18:5518:00 | Pilates | ST2Nerea A. A. |
| 18:30-19:1518:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 19:00-19:5519:00 | B.Pump | ST2Nerea A. A. |
| 19:30-20:1519:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 20:30-21:1520:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 09:30-10:1509:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 10:30-11:1510:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 11:30-12:1511:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 12:30-13:1512:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 13:30-14:1513:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 09:30-10:1509:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 10:30-11:1510:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 11:30-12:1511:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 12:30-13:1512:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
| 13:30-14:1513:30 | Ciclo indoor Vir | CYC Virtual |
En tu área de cliente podrás gestionar tus reservas de actividades y tus pagos online de forma cómoda y sencilla.